Formulaire de pré-inscription pour la Foire d’Etouvy 2025 à compléter
Tarifs des exposants :
| Désignation | Le ML | Le M² | L’unité | Frais de dossier | |
| Chapiteaux d’exposition | 3,50 € | 10,00 € | |||
| Tentes restauration | 2,20 € | 10,00 € | |||
| Etalage | 4,50 € | 10,00 € | |||
| Rôtisserie | 170,00 € | 10,00 € | |||
| Friteuse ou Grill | 65,00 € | 10,00 € | |||
| Crêperies/gaufres/chichis/Food truck | 85,00 € | 10,00 € | |||
| Voitures neuves et occasions | 1,60 € | 10,00 € | |||
| Matériel agricole, Habitat | 1,60 € | 10,00 € | |||
| Minimum de perception : 32,50 € | |||||
